製品名: | 日立のための掘削機のバケツの側面のカッター(囲い板) | 材料: | 合金鋼 |
---|---|---|---|
タイプ: | ボルトで固定しなさい | 適用: | 鉱山、構造 |
特徴: | 日立のため | 硬度: | HB 300より大きい |
サイズ: | 120 - 362トン | タイプの処理: | 鋳造 |
HSコード: | 8431499900 | 色: | 緑、黄色、等。 |
ハイライト: | 耐久力のあるバケツの側面のカッター,バケツの側面のカッターのボルト,日立鋳造のバケツのカッター |
構造および鉱山日立EX1200のための耐久力のある掘削機のバケツの側面のカッター(囲い板)
バケツの側面のカッター(囲い板)によって、バケツの側面の版は十分に大いに長い時間に役立つためにバケツを保つために保護され。A&Sは異なったタイプの最も普及した日立構造または採鉱の掘削機のバケツのためのボルトンの普遍的な側面のカッターまたは囲い板を供給する。
A&Sの構造または鉱山日立EX1200のための耐久力のある掘削機のバケツの側面のカッターか囲い板は石炭、金、銀、銅、リチウム、コバルト、アルミニウム、ヒスイ、等のような異なった採鉱の適用のあなたの掘削機のバケツの優秀な性能のために製造される。
A&Sの日立EX1200を採鉱するための耐久力のある掘削機のバケツの側面のカッター(囲い板)の特徴
製品名 | 頑丈な掘削機のバケツの側面のカッター(囲い板) |
適用 | 構造および鉱山日立EX1200 |
材料 | 合金鋼 |
色 | 緑、黄色、等。 |
特徴 | 高い摩耗抵抗 |
適した掘削機 | 120-362トン |
構造の掘削機のバケツの側面のカッター(囲い板)のための普及した項目および鉱山日立EX1200および日立より多くの掘削機
EX450-5 LC | EX1800-3 | EX700あるため |
EX455-5 BEH | EX1800-3 | EX700H |
EX455-5 LCH | EX1900 | EX750-5 |
EX500-5 LC | EX1900-5 | EX750-5あるため |
EX550 | EX1900-6 | EX8000 |
EX550あるため | EX1900-6 | EX8000-6 |
EX550 LC | EX1900E-6 | EX8000E-6 |
EX550 LCあるため | EX1900BE | EX800H-5 |
EX550 LCH | EX2500 | EX800H-5あるため |
EX5500 | EX2500 | ZX210 LC |
EX5500-6 | EX2500-6 | ZX330 LC |
EX5500-5 | EX2500-6 | ZX870-5G |
EX550-5 | EX2500BE | EX1100 |
EX550-5 LC | EX2600-6 | EX1100-3 |
EX550-5 LCあるため | EX2600E-6 | EX1100-3 |
EX550-5私 | EX330-5 | EX1100-3あるため |
EX550H | EX330-5 LC | EX1100BE |
EX5600-6 | EX3500 | EX1200 |
EX5600E-6 | EX3500 | EX1200-5 |
EX600 LCH | EX3500-3 | EX1200-5 |
EX600-5あるため | EX3500-3 | EX1200-5あるため |
EX600-5 LCH | EX3600 | EX1200-5D |
EX600-5 LCHM | EX3600あるため | EX1200BE |
EX600H | EX3600-5あるため | EX3600-6 |
EX600H-5H | EX3600-6 | EX3600E-6 |
A&S構造および鉱山日立EX1200のための完全なG.E.Tの製品範囲